Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Kang
Número de telefone :
13761616218
CPD35 3.5t 3500kg em empilhadeira elétrica empilhadeira de corredor estreito com construção durável

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | CPD35 | Tipo | elevadora elétrica |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 3.5T |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 mm |
Altura do elevador | 3000~5000mm | Condição | Novos |
Cores | Vermelho, laranja, etc. | Motor de accionamento | Motor AC |
Motor elevador | Motor de corrente contínua | Nome | elevadora elétrica |
Tipo do pneu | De origem animal | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
Especificações | 2250*1160*2040mm | Marca comercial | HYDER |
Origem | China | Código do SH | 84272099 |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Descrição de produto
Hyder Pallet Truck 3.5t 3500kg empilhadeira elétrica empilhadeira de corredor estreito
A empilhadeira elétrica é uma empilhadeira elétrica de duplo uso com função de carga e descarga e transporte de mercadorias a curta distância.manipulação e outros locaisAs características das empilhadeiras elétricas incluem operação confortável, elevada estabilidade operacional, fácil operação, baixo ruído, não poluição, estrutura de fabricação compacta,transporte flexível de objectosA utilização de empilhadeiras elétricas pode reduzir a mão-de-obra, reduzir a intensidade de trabalho, melhorar a eficiência do trabalho, encurtar o tempo de carga e descarga de mercadorias,melhorar a segurança no trabalhoAs empilhadeiras elétricas podem ser utilizadas para empilhar, carregar, descarregar e manusear mercadorias em várias indústrias, tais como armazenagem, máquinas,produtos químicos, têxteis, impressão, logística e medicina.
A empilhadeira elétrica é uma empilhadeira elétrica de duplo uso com função de carga e descarga e transporte de mercadorias a curta distância.manipulação e outros locaisAs características das empilhadeiras elétricas incluem operação confortável, elevada estabilidade operacional, fácil operação, baixo ruído, não poluição, estrutura de fabricação compacta,transporte flexível de objectosA utilização de empilhadeiras elétricas pode reduzir a mão-de-obra, reduzir a intensidade de trabalho, melhorar a eficiência do trabalho, encurtar o tempo de carga e descarga de mercadorias,melhorar a segurança no trabalhoAs empilhadeiras elétricas podem ser utilizadas para empilhar, carregar, descarregar e manusear mercadorias em várias indústrias, tais como armazenagem, máquinas,produtos químicos, têxteis, impressão, logística e medicina.








Especificação do CPD30 FORKLIFT ELÉTRICO | ||||
Características | Marca | HYDER | ||
Modelo | CPD35 | |||
Tipo de potência | Eletrodomésticos | |||
Tipo de funcionamento | Sentes | |||
Capacidade de carga nominal | Q | Quilos | 3500 | |
Distância do centro de carga | c | mm | 500 | |
Sobreposição da frente | L2 | mm | 475 | |
Distância entre eixos | L1 | mm | 1685 | |
Tamanho | Ângulo de inclinação do mastro e do garfo (para a frente/para trás) | α/β | ° | 6/10 |
Altura do mastro abaixada | H1 | mm | 2080 | |
Altura de elevação livre | H3 | mm | 150 | |
Altura padrão de elevação do mastro | H | mm | 3000 | |
Altura máxima de elevação do mastro | H2 | mm | 4265 | |
Altura da proteção aérea | H4 | mm | 2125 | |
Altura do assento em relação ao solo | mm | 1070 | ||
Altura do engate | mm | 308 | ||
Comprimento total (com garfos) | L | mm | 3650 | |
Comprimento até à superfície vertical do garfo | Eu... | mm | 2580 | |
Largura global | W1 | mm | 1360 | |
Tamanho do garfo | T/W/L4 | mm | 50/125/1070 | |
Carrinho de garfo tipo A,B | ISO 2328 3A | |||
Largura do carrinho do garfo | mm | 1100 | ||
Largura de regulação do carrinho do garfo | W5 | mm | 250 a 1090 | |
Distância livre do solo no mastro a carga total | H5 | mm | 115 | |
Espaçamento livre do solo no centro do distanciamento entre eixos | H6 | mm | 120 | |
Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (1000x1200 paletes) | Ast | mm | 4055 | |
Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (800x1200 paletes) | Ast | mm | 4255 | |
Radius de rotação | r | mm | 2375 | |
Peso | Peso em vazio (incluindo bateria) | Quilos | 5150 | |
Carga no eixo dianteiro a carga máxima | Quilos | 7790 | ||
Carga do eixo traseiro a carga máxima | Quilos | 860 | ||
Carga no eixo dianteiro sem carga | Quilos | 2245 | ||
Carga no eixo traseiro sem carga | Quilos | 2905 | ||
Pneus e chassis | Tipo de pneu | Pneus sólidos | ||
Tamanho do pneu dianteiro | 23X10-12 | |||
Tamanho do pneu traseiro | 18X7-8 | |||
Número de pneus (x = rodas motrizes) | 2x/2 | |||
Pênalti da frente | mm | 1124 | ||
Pênalti traseiro | mm | 955 | ||
Parâmetro de desempenho | Velocidade de deslocamento (carga total/sem carga) | km/h | 13.5/14.5 | |
Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | Outros | ||
Velocidade de descida (carga total/sem carga) | mm/s | 380/310 | ||
Capacidade máxima de classificação (carga total/sem carga) | % | 15/20 | ||
Tipo de travão de circulação | Máquinas hidráulicas | |||
Tipo de travão de estacionamento | Mecânico | |||
Unidade de potência | Potência do motor S2 60 minutos | kW | 16.6 | |
Potência do motor S3 15% | kW | 13.5 | ||
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 80/500 | ||
Peso da bateria | Quilos | 1350 | ||
Tamanho máximo da bateria admissível | mm | 675x780x964 | ||
Outros parâmetros | Fabricante do controlador | - O quê? | ||
Modelo do controlador | 1236SE+1234SE | |||
Pressão de fixação | barras | 140 | ||
Fluxo de ligação | L/min | 65 | ||
Capacidade do reservatório de óleo hidráulico | L | 35 | ||
Nível de ruído | dB | 72 |
Altura de elevação diferente | ||||
Modelo de mastro | Altura de elevação | Mast Altura abaixada | Altura alargada | |
Equipamento de proteção | Estantes sem suporte | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mastão duplo (VM) | 2500 | 1830 | 3765 | 3180 |
2700 | 1930 | 3965 | 3380 | |
3000 | 2080 | 4265 | 3680 | |
3300 | 2230 | 4565 | 3980 | |
3500 | 2330 | 4765 | 4180 | |
4000 | 2630 | 5265 | 4680 | |
4300 | 2780 | 5565 | 4980 | |
4500 | 2880 | 5765 | 5180 | |
5000 | 3130 | 6265 | 5680 | |
5500 | 3430 | 6765 | 6180 | |
6000 | 3680 | 7265 | 6680 | |
Triplex total livre (VFHM) | 4000 | 2024 | 5270 | 4710 |
4500 | 2190 | 5770 | 5210 | |
5000 | 2356 | 6270 | 5710 | |
5500 | 2572 | 6770 | 6210 | |
6000 | 2738 | 7270 | 6710 | |
Modelo de mastro | Altura de elevação livre | Ângulo de inclinação do mastro | Capacidade de carga | |
Equipamento de proteção | Frente | Atrás | ||
mm | deg | deg | Quilos | |
VM2500 | 150 | 6 | 10 | 3500 |
VM2700 | 150 | 6 | 10 | 3500 |
VM3000 | 150 | 6 | 10 | 3500 |
VM3300 | 150 | 6 | 10 | 3500 |
VM3500 | 150 | 6 | 10 | 3500 |
VM4000 | 150 | 6 | 6 | 3250 |
VM4300 | 150 | 6 | 6 | 3000 |
VM4500 | 150 | 6 | 6 | 2850 |
VM5000 | 150 | 6 | 6 | 2300 |
VM5500 | 150 | 3 | 6 | 1900 |
VM6000 | 150 | 3 | 6 | 1500 |
VFHM4000 | 794 | 6 | 6 | 2850 |
VFHM4500 | 960 | 6 | 6 | 2700 |
VFHM5000 | 1126 | 6 | 6 | 2300 |
VFHM5500 | 1342 | 3 | 6 | 1800 |
VFHM6000 | 1508 | 3 | 6 | 1300 |




A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.




Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3:Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4:O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5:Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.
Produtos recomendados