Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Kang
Número de telefone :
13761616218
Caminhão totalmente elétrico para transporte de paletes em pé na empilhadeira 2t 2000kg Combustível elétrico
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Hte20 | Tipo | jaque da pálete |
|---|---|---|---|
| Potência | Motor AC | Combustível | Eletrodomésticos |
| Condição | Novos | Bateria | Jack de paletes totalmente elétrico |
| Cores | Vermelho, laranja, etc. | Motor de accionamento | Motor AC |
| Motor elevador | Motor de corrente contínua | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
| Especificações | 2010X800X1380MM | Marca comercial | HYDER |
| Origem | China | Código do SH | 84272099 |
| Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Descrição de produto
Venda a quente 2t 2000kg em pé em empilhadeira Full Electric Pallet Jack Truck
Os caminhões de paletes elétricos são acionados por eletricidade durante o uso, o que é simples e conveniente de operar, mais fácil de carregar e descarregar, de alta eficiência e capaz de transportar mercadorias rapidamente.O número de pessoas utilizadas é pequenoEm geral, uma pessoa pode completar todo o processo de manuseio com baixo ruído, alta segurança.
Os caminhões de paletes elétricos são acionados por eletricidade durante o uso, o que é simples e conveniente de operar, mais fácil de carregar e descarregar, de alta eficiência e capaz de transportar mercadorias rapidamente.O número de pessoas utilizadas é pequenoEm geral, uma pessoa pode completar todo o processo de manuseio com baixo ruído, alta segurança.
| Caminhão de paletes elétricos | ||||||||
| 1 | Padrão | |||||||
| 1.1 | Fabricante | Caminhão de carga hidráulico | ||||||
| 1.2 | Modelo | HTE20 | HTE25 | HTE30 | ||||
| 1.3 | Tipo de potência | eléctrico | eléctrico | eléctrico | ||||
| 1.4 | operação | em pé | em pé | em pé | ||||
| 1.5 | capacidade de carga | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 1.6 | centro de carga | (mm) | 600 | 600 | 600 | |||
| 2 | Pneus | |||||||
| 2.1 | Tipo de roda | Roda de PU | Roda de PU | Roda de PU | ||||
| 2.2 | Rodas dianteiras | 80*70 | 80*70 | 80*70 | ||||
| 2.3 | roda motriz | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||||
| 2.4 | roda de balanço | 125*50 | 125*50 | 125*50 | ||||
| 2.5 | Número da roda: roda dianteira/ traseira | 1x2/4 | 1x2/4 | 1x2/4 | ||||
| 3 | Dimensão | |||||||
| 3.1 | altura da alça até ao solo | (mm) | 1380 | 1380 | 1435 | |||
| 3.2 | altura máxima de elevação do garfo | (mm) | 205 | 205 | 205 | |||
| 3.3 | altura do espaço livre da bifurcação | (mm) | 85 | 85 | 85 | |||
| 3.4 | comprimento total (sem pedal) | (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 3.5 | Base das rodas | (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | |||
| 3.6 | Pênalti (frente/ traseiro) | (mm) | 385/510 /560 | 385/510 /560 | 385/510 /560 | |||
| 3.7 | tamanho do garfo | (mm) | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 | |||
| 3.8 | largura global | (mm) | 800 | 800 | 800 | |||
| 3.9 | espalhamento de garfo | (mm) | 560/685 | 560/685 | 560/685 | |||
| 3.10 | largura interna dos garfos | (mm) | Outros produtos | Outros produtos | Outros produtos | |||
| 3.11 | largura do pedal | (mm) | 547 | 547 | 547 | |||
| 3.12 | raio de rotação | (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |||
| 3.13 | largura do corredor (800*1200 paletes) | Ast ((mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 3.14 | Largura do corredor (1000*1200 paletes) | Ast ((mm) | 2590 | 2590 | 2590 | |||
| 4 | Função | |||||||
| 4.1 | Velocidade de circulação de carga/descarga | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
| 4.2 | velocidade de elevação carregamento / descarregamento | mm/s | 30/35 | 30/35 | 30/35 | |||
| 4.3 | velocidade de redução carga/descarga | mm/s | 50/25 | 50/25 | 50/25 | |||
| 4.4 | classificação carregamento/descarregamento | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |||
| 5 | Potência | |||||||
| 5.1 | Tipo de motor de condução | Ar condicionado | Ar condicionado | Ar condicionado | ||||
| 5.2 | potência do motor | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 5.3 | Tipo de motor de elevação | DC | DC | DC | ||||
| 5.4 | Potência do motor de elevação | kW | 1.2 | 1.5 | 2.2 | |||
| 5.5 | Voltagem/capacidade da bateria | v/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | |||
| 5.6 | Controlador | Controlador | American Curtis | American Curtis | American Curtis | |||
| 6 | Peso | |||||||
| 6.1 | Peso da bateria | Quilos | 190 | 190 | 270 | |||
| 6.2 | Peso total (com bateria) | Quilos | 680 | 700 | 800 | |||
| 7 | Freio de direção | |||||||
| 7.1 | direcção | com EPS | com EPS | com EPS | ||||
| 7.2 | Modelo de travagem | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | ||||
A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.
Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3:Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4:O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5:Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.
Produtos recomendados

