Tamanho do pacote 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm Empilhador contrabalançado para armazém

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | HTB15B | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1t 1,2t 1,5t 2t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | > 500 mm |
Altura do elevador | 3.5M | Condição | Novos |
Nome | Empilhadeira elétrica de paletes em pé | Modelo | Htb08b |
Motor de accionamento | Motor AC | Motor elevador | Motor de corrente contínua |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2600X890X2080MM |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 84271000 | Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Tamanho da embalagem | 2330.00cm * 920.00cm * 2780.00cm | Peso bruto do pacote | 600.000kg |
Especificações técnicas | |||||
Modelo | CPD08C | CPD10C | CPD12C | CPD15C | |
Fonte de alimentação | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
Tipo de unidade | em pé | em pé | em pé | em pé | |
Capacidade de carga para ratos | Quilos | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centro de carga | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base da roda | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
Peso próprio (bateria) | Quilos | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneus | PU | PU | PU | PU | |
Tamanho da roda motriz ((Dia.*W) | mm | - Não.250×80 | - Não.250×80 | - Não.250×80 | - Não.250×80 |
Tamanho da roda dianteira (Dia) *W) | mm | - Não.200×80 | |||
Número de rodas (frente/ traseira)(x = Dispositivo) | 1x+2 | ||||
Distância entre as rodas da frente | mm | 840 | |||
altura total (forquilha abaixada) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |||
Altura total (forquilho estendido) | mm | 2080/2560/3060/3560/4060 | |||
Altura de elevação | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
Altura mínima do garfo (( min) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Altura da alça ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Comprimento total (pedalar) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Largura total | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Tamanho do garfo | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
distância de forquilha | mm | ||||
Min Limitação do solo | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corredor de empilhamento em ângulo reto com b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min. raio de giro (dobramento do pedal) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Velocidade de condução ((carga/descarga total) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
Velocidade de elevação ((carga total) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidade de elevação (sem carga) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidade máxima de classificação ((carga total/não carga) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Freio | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | |
Mastão | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Potência do motor | kW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Motor de elevação | kW | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
Bateria | V/Ah | 24V/120Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/180Ah |



1Funciona para todos os tipos de paletes.
2.Alta distância do solo, adequada a mais condições de trabalho.





Hyderé uma empresa integrada de fabrico, desenvolvimento e venda de todos os tipos de empilhadeiras e equipamentos de armazém na China.
Hyder, fundada em 2010 em Xangai e seu antecessor é a ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd em 2003.
Os principais produtos são os caminhões elevadores de série HYDER Branded. Shanghai Hyder investiu três bases de fabricação na província de Anhui e Shandong,que abrange os empilhadeiros de combustão interna contrabalançados, empilhadeiras a bateria, equipamentos de manipulação de materiais e respectivas peças sobressalentes.
A sede da HYDER Industry, no distrito de Pudong, cidade de Xangai, conta com 23 empregados no mercado internacional, 12 funcionários de apoio logístico e 12 pessoal de compras e técnicos.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais bem conhecidas e os nossos produtos passaram o CE,TUV,GS e instituição de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de QC e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 30 países onde a rede de vendas foi construídaO cliente é o primeiro, a qualidade é a nossa vida.
Bem-vindo a contactar: 8617792012740