Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Kang
Número de telefone :
13761616218
Armazém Motor AC de corredor estreito de 1,5 t/2 t/3 t 1500 kg Carregador elétrico a bateria

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | CPD15E | Tipo | elevadora elétrica |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1.5t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 |
Altura do elevador | 2.5m-5m | Condição | Novos |
Cores | Vermelho, laranja, etc. | Motor de accionamento | Motor AC |
Motor elevador | Motor de corrente contínua | Nome | elevadora elétrica |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2250*1160*2040mm |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 84272099 | Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Descrição de produto
Armazém Carregadeira de Forquilhas a Bateria 1.5t/2t/3t 1500kg Carregadeira Elétrica
A empilhadeira elétrica é uma empilhadeira elétrica de duplo uso com função de carga e descarga e transporte de mercadorias a curta distância.manipulação e outros locaisAs características das empilhadeiras elétricas incluem operação confortável, elevada estabilidade operacional, fácil operação, baixo ruído, não poluição, estrutura de fabricação compacta,transporte flexível de objectosA utilização de empilhadeiras elétricas pode reduzir a mão-de-obra, reduzir a intensidade de trabalho, melhorar a eficiência do trabalho, encurtar o tempo de carga e descarga de mercadorias,melhorar a segurança no trabalhoAs empilhadeiras elétricas podem ser utilizadas para empilhar, carregar, descarregar e manusear mercadorias em várias indústrias, tais como armazenagem, máquinas,produtos químicos, têxteis, impressão, logística e medicina.
A empilhadeira elétrica é uma empilhadeira elétrica de duplo uso com função de carga e descarga e transporte de mercadorias a curta distância.manipulação e outros locaisAs características das empilhadeiras elétricas incluem operação confortável, elevada estabilidade operacional, fácil operação, baixo ruído, não poluição, estrutura de fabricação compacta,transporte flexível de objectosA utilização de empilhadeiras elétricas pode reduzir a mão-de-obra, reduzir a intensidade de trabalho, melhorar a eficiência do trabalho, encurtar o tempo de carga e descarga de mercadorias,melhorar a segurança no trabalhoAs empilhadeiras elétricas podem ser utilizadas para empilhar, carregar, descarregar e manusear mercadorias em várias indústrias, tais como armazenagem, máquinas,produtos químicos, têxteis, impressão, logística e medicina.








Especificação do elevador elétrico CPD15E | |||||
Características | Marca | HYDER | |||
Modelo | CPD15E | CPD20 | |||
Tipo de potência | Bateria | Bateria | |||
Tipo de operação | Sentes | Sentes | |||
Capacidade de carga nominal | Q | Quilos | 1500 | 2000 | |
Centro de carga | c | mm | 500 | 500 | |
Distância da viga da frente | L2 | mm | 445 | 445 | |
Distância entre eixos | L1 | mm | 1400 | 1485 | |
Tamanho | Ângulo para a frente/para trás | α/β | ° | 6/8 | 6/12 |
Altura total (no bifurcão mais baixo) | H1 | mm | 2070 | 2040 | |
Altura de elevação livre | H3 | mm | \ | 130 | |
Altura padrão de elevação do mastro | H | mm | 3000 | 3000 | |
Altura global (na bifurcação mais elevada) | H2 | mm | 4020 | 4036 | |
Altura da proteção aérea | H4 | mm | 2180 | 2120 | |
Altura do assento em relação ao solo | mm | 1180 | 1070 | ||
Altura do alfinete de tração | mm | 425 | 308 | ||
Comprimento total (incluindo garfos) | L | mm | 3280 | 3415 | |
Comprimento até à superfície vertical do garfo | Eu... | mm | 2210 | 2345 | |
Largura total | W1 | mm | 1070 | 1175 | |
Tamanho do garfo(L*W*H) | T/W/L4 | mm | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
Carrinho de garfo tipo A, B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |||
Largura externa do garfo | mm | 1038 | 1038 | ||
Ajuste da largura do garfo | W5 | mm | 247-995 | 247-995 | |
A distância do solo na extremidade inferior do mastro totalmente carregado | H5 | mm | 105 | 107 | |
Distância livre do solo no centro da distância entre eixos | H6 | mm | 120 | 120 | |
Largura do canal em ângulo reto (palete 1000x1200) | Ast | mm | 3655 | 3725 | |
Largura do canal em ângulo reto (palete 800x1200) | Ast | mm | 3855 | 3925 | |
Radius de rotação | r | mm | 2010 | 2080 | |
Peso | Peso total (incluindo bateria) | Quilos | 3420 | 3760 | |
Carga no eixo dianteiro(carga total) | Quilos | 4330 | 5098 | ||
Carga no eixo traseiro(carga total) | Quilos | 590 | 662 | ||
Carga no eixo dianteiro(sem carga) | Quilos | 1437 | 1567 | ||
Carga no eixo traseiro(sem carga) | Quilos | 1983 | 2193 | ||
Pneus e chassis | Tipo de pneu | Pneumático | Pneumático | ||
Especificações da roda dianteira | 6.50-10-10PR | 7.00-12NHS-12PR | |||
Especificações da roda traseira | 5.00-8-10PR | 18X7-8-14PR | |||
Número de pneus (x = rodas motrizes) | 2x/2 | 2x/2 | |||
Trilha da frente | mm | 890 | 970 | ||
Trilha traseira | mm | 920 | 950 | ||
Parâmetro de desempenho | Velocidade de marcha (carga total/sem carga) | km/h | 12/14 | A Bíblia, 15/4 | |
Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 280/320 | Outros | ||
Velocidade de descida (carga total/sem carga) | mm/s | 460/430 | 450/410 | ||
Capacidade máxima de classificação (carga total/sem carga) | % | A Bíblia, 15/12 | 15/20 | ||
Tipo de travão de serviço | hidráulico | hidráulico | |||
Tipo de travão de estacionamento | Mecânico | Mecânico | |||
Unidade de potência | Potência do motor S2 60 minutos | kW | 8 | 11 | |
Potência do motor S3 15% | kW | 12 | 11 | ||
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 48/400 | 48/630 (600-X-700) | ||
Peso da bateria | Quilos | 640 | 990 (930-1200) | ||
Tamanho máximo permitido da bateria | mm | 977x660x435 | 975x522x675 | ||
Outros parâmetros | Fabricante do controlador | PME | - O quê? | ||
Modelo do controlador | DC48V500A+500A | 1234SE+1232SE | |||
Com pressão | barras | 140 | 140 | ||
Fluxo de atributos | L/min | 65 | 65 | ||
Volume do reservatório de óleo hidráulico | L | 35 | 35 | ||
Nível de ruído | dB | 72 | 72 |
Altura de elevação diferente | ||||
Modelo de mastro | Altura de elevação | Mast Altura abaixada | Altura alargada | |
com encosto | sem encosto | |||
mm | mm | mm | mm | |
Mastão duplo (VM) | 2500 | 1820 | 3520 | 3060 |
2700 | 1920 | 3720 | 3260 | |
3000 | 2070 | 4020 | 3560 | |
3300 | 2220 | 4320 | 3860 | |
3500 | 2320 | 4520 | 4060 | |
4000 | 2620 | 5020 | 4560 | |
4300 | 2770 | 5320 | 4860 | |
4500 | 2870 | 5520 | 5060 | |
5000 | 3170 | 6020 | 5560 | |
Triplex total livre (VFHM) | 4000 | 1890 | 5025 | 4520 |
4500 | 2055 | 5525 | 5020 | |
5000 | 2220 | 6025 | 5520 | |
Modelo de mastro | Altura de elevação livre | Tilt de mastro | ||
com encosto | sem encosto | Frente | Atrás | |
mm | mm | deg | deg | |
VM2500 | / | / | 6 | 8 |
VM2700 | / | / | 6 | 8 |
VM3000 | / | / | 6 | 8 |
VM3300 | / | / | 6 | 8 |
VM3500 | / | / | 6 | 8 |
VM4000 | / | / | 3 | 6 |
VM4300 | / | / | 3 | 6 |
VM4500 | / | / | 3 | 6 |
VM5000 | / | / | 3 | 6 |
VFHM4000 | 895 | 1390 | 3 | 6 |
VFHM4500 | 1060 | 1555 | 3 | 6 |
VFHM5000 | 1225 | 1720 | 3 | 6 |




A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.




Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3:Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4:O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5:Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.
Produtos recomendados