Elevador elétrico com motor AC Red Hyder 1.5ton e altura estável para a cabeça proteção 2100mm

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | FB15 | Tipo | elevadora elétrica |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1.5t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 mm |
Altura do elevador | 3M | Condição | Novos |
Nome do produto | Equipamento de elevação hidráulica de 1,0 a 3,0 toneladas | Cores | Vermelho |
Pneus | Pneu contínuo | Motor | Motor AC |
Tamanho da bifurcação | 1070*120*35 | Altura para dirigir o protetor | 2100 mm |
Tipo de operação | Condutor/Sede | Capacidade | 2000 kg |
Capacidade da bateria | 72 V/300h | Peso de serviço | 2640 kg |
Estágio | Fase 2 ou 3 | Mastão | Maste de 3 a 6 m |
Horário de trabalho | 6Hours | Controlador | Tipo chinês |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para a exportação | Especificações | 2350*1130*2100 mm |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 842710 | Habilidade da fonte | 3000 unidades por ano |
As empilhadeiras elétricas são veículos de carregamento, descarregamento e movimentação movidos por uma fonte de alimentação de corrente contínua (bateria).e a intensidade de funcionamento do operador é muito menor do que a das empilhadeiras de combustão internaO sistema de direcção eléctrica, o sistema de controlo da aceleração, o sistema de controlo hidráulico e o sistema de travagem são todos controlados por sinais eléctricos.que reduz muito reduz a intensidade de trabalho do operadorE, em comparação com as empilhadeiras de combustão interna, as vantagens dos veículos elétricos com baixo ruído e sem emissões de gases de escape também foram reconhecidas por muitos utilizadores.





Principal Caminhão Especificações
1 | Fabricante | - Não. | - Não. | HYDER | |||||
2 | Modelo | - Não. | - Não. | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Carga capacidade | - Não. | Quilos | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Carga centro | - Não. | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | Potência unidade | Bateria / Diesel / Gás | - Não. | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
6 | Operador Tipo | - Não. | - Não. | assento | assento | assento | assento | assento | assento |
7 | Pneus Tipo | Frente - Atrás. | - Não. | De origem animal | De origem animal | De origem animal | De origem animal | De origem animal | De origem animal |
8 | Roda (X = motorizado) | Número Frente / traseira | - Não. | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Pneus Modelo | Frente | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650- 10 | 650- 10 | 23*10- 12 | |
10 | Atrás | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
11 | Max. - O quê? elevação altura | - Não. | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Grátis elevação | - Não. | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
13 | Forquilhas tamanho | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Tilt Distância | Mastão para a frente / para trás | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Em geral comprimento ((sem Forquilha) | - Não. | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Total largura | - Não. | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | Mastão altura (forquilha) descida) | - Não. | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | Em geral altura Forquilha levantado | Com Encosto | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Altura para cabeça guarda | - Não. | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Virar Raduis (exterior) | - Não. | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Velocidade | Max. viajar Cheio / Não carga | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
22 | Elevação Cheio / Não carga | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
23 | Abaixar Cheio / Não carga | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradibilidade | Cheio carga | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25 | Serviço peso | - Não. | Quilos | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Distância entre eixos | - Não. | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Traseira | Frente - Atrás. | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Terra clareza | Em mais baixo ponto (mastro) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
29 | Freio | Serviço travagem | - Não. | Pedal de pé hidráulico | Pedal de pé hidráulico | Pedal de pé hidráulico | Pedal de pé hidráulico | Pedal de pé hidráulico | Pedal de pé hidráulico |
30 | Estacionamento travagem | - Não. | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | |
31 | Bateria | Voltagem / Capacidade | - Ah, 5 horas. | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah | 60V/260Ah | De potência não superior a 50 W | 72V/560Ah |
32 | Bateria peso | Quilos | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
33 | Eletrodomésticos motor | Conduzir motor | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Máquinas hidráulicas motor | kW | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
35 | Controle Tipo | Conduzir | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | |
36 | Elevação | - Não. | DC motor | DC motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor | Ar condicionado motor |






A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.




Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3:Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4:O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5:Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.