1.5-3.0ton Electric Pallet Stacker com 2.2kw Lift Motor e Design Walkie

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | HTE15R | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1.5t-3.0t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 mm |
Altura do elevador | 1600/2000/2500/3000 | Condição | Novos |
Nome | Empilhadeira elétrica de paletes em terrenos acidentados | Modelo | Htb15e |
Motor de accionamento | Pmsm1.2kw | Motor elevador | 2.2kw |
Bateria | Bateria de chumbo-ácido 48V 52ah | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
Especificações | 2080/1580/1830/2080 | Marca comercial | HYDER |
Origem | China | Código do SH | 84272099 |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano | Tamanho da embalagem | 2100.00cm * 1900.00cm * 1600.00cm |
Peso bruto do pacote | 1100.000kg | Personalização | Disponível |
Serviço pós-venda | Apoio técnico rápido em linha/vídeo | Garantia | 12 meses |
Custos de transporte | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. | Pagamento de apoio em USD | |
Pagamentos seguros | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. | Politica de reembolso | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d |
Tanto os pneus dianteiros como os traseiros são pneus de borracha maciça com uma forte viabilidade
O motor tem três níveis de tração com velocidade variável e uma forte capacidade de escalada.
A empilhadeira elétrica de paletes em terrenos acidentados é um equipamento projetado para manusear paletes em terrenos difíceis e irregulares.permitindo uma operação mais fácil e silenciosaO seu design único permite-lhe atravessar superfícies ásperas e irregulares, tornando-o adequado para utilização em armazéns, fábricas, canteiros de obras,e outras zonas onde as condições do solo podem ser difíceis.
As características de um empilhador de paletes elétrico para terrenos acidentados podem incluir:
-
Um motor poderoso: Equipado com um potente motor elétrico, pode levantar e mover facilmente paletes, mesmo em ambientes exigentes.
-
Construção durável: Feito de materiais duráveis, pode resistir aos rigores do terreno acidentado e ao uso pesado.
-
Manobrabilidade fácil: Equipado com um sistema de direcção que permite um controlo preciso, pode navegar facilmente através de corredores estreitos e ao redor de obstáculos.
-
Características de segurança: Incorpora elementos de segurança como botões de parada de emergência e protecção contra sobrecarga para garantir a segurança do operador.
-
Longa duração da bateria: Com uma bateria recarregável, pode funcionar por longos períodos sem a necessidade de carregamento frequente.
O empilhador de paletes elétrico de terreno áspero é uma ferramenta valiosa para as empresas que precisam manipular paletes em ambientes desafiadores.e ajuda a manter um espaço de trabalho limpo e organizado.
Hydrolift com mais de 17 anos de produção e exportação!
Nosso objetivo é fornecer alta qualidade e preço competitivo para você e estabelecer um serviço de longo prazo para você.

Estacadores de paletes elétricos para terrenos acidentados e empilhadeiras de paletes | ||||||
1 | Modelo | HTB15R | HTB20R | HTB25R | HTE30R | |
2 | Fonte de alimentação | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria | |
3 | Tipo de unidade | Pedestre | Pedestre | Pedestre | Pedestre | |
4 | Capacidade de carga nominal | Quilos | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
5 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
6 | Roda | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
7 | Peso próprio (incluindo a bateria) | Quilos | 980 | 1190 | 1250 | 900 |
1 | Pneus | Pneus de borracha sólida | ||||
2 | Dimensão da roda motriz ((Dia *w) | mm | 350*100 | 350*100 | 350*100 | 350*100 |
3 | Rodas dianteiras ((Dia.*W) | mm | 360*100 | 360*100 | 360*100 | 360*100 |
4 | Número de rodas (frente/ traseira) (x = roda motriz) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
5 | Distância entre as rodas da frente | mm | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
1 | Altura total ((forquilha mais baixa) | mm | 2080/1580/1830/2080 | 970 | ||
2 | Altura do mastro estendida ((Fork mais alto) | mm | 2080/2560/3060/3560 | 1120 | ||
3 | Altura de elevação | MMM | 1600/2000/2500/3000 | 360 | ||
4 | Altura do Mini Fork | mm | < 35 | < 40 | < 40 | < 45 |
5 | Altura do manilho ((Max/Min) | mm | 1520/1050 | 1520/1050 | 1520/1050 | 1520/1050 |
6 | Comprimento total | mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
7 | Largura total | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
8 | Largura da perna de suporte (interno/externo) | 1250/1550 | 1250/1550 | 1250/1550 | 1250/1550 | |
9 | Tamanho do garfo | mm | 100*35*1070 | 122*40*1070 | 122*40*1070 | 122*40*1070 |
10 | Largura externa do garfo | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
11 | Mini distância do solo | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
12 | Radius de rotação | m | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
1 | Velocidade de condução ((com carga total/sem carga) | [km/h] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
2 | Velocidade máxima de elevação ((carga total) | mn/s | 100 | 100 | 90 | 90 |
3 | Velocidade máxima de elevação (sem carga) | mm/s | 70 | 70 | 60 | 60 |
4 | Capacidade máxima de classificação (carga total/sem carga) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
5 | Freio | travão eletromagnético | travão eletromagnético | travão eletromagnético | travão eletromagnético | |
1 | Potência do motor | kW | PMSM1.0 | PMSM1.2 | PMSM1.2 | PMSM1.2 |
2 | Motor de elevação | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
3 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | 48V52AH |








A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros tem mais de 17 anos de experiência na área de empilhadeiras.Vendas internacionais profissionais e após-venda equipe de serviço pode oferecer-lhe resposta rápida e serviço eficazHYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV,Teste e certificado da ISO e da instituição de detecção de terceirosA HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída.
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.



P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos umaFabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial, escritórios filiais localizados em Shanghai, Anhui, Shanxi.
P2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2Estamos.Fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de experiênciaProduzir e exportar experiência que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
Q3: Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos o seu 1100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4: Você oferece design personalizado?
A4: O desenho personalizado está certamente disponível.rica experiência na personalização de prateleiras.
Q5: Você pode fabricar a empilhadeira de acordo com minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.