1.5-5t em empilhadeira elétrica com forquilha de mudança lateral CE 2250*1160*2040mm Capacidade de carga Opcional
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Modelo N.O. | CDP30Z | Tipo | elevadora elétrica |
|---|---|---|---|
| Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1T - 5T |
| Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 mm |
| Altura do elevador | 3000~5000mm | Condição | Novos |
| Nome | 2 toneladas de empilhadeira elétrica | Modelo | Z20 |
| Tipo de operação | Condutor / assento | Vantagem1 | Estabilidade da Eficiência Energética |
| Advantage2 | Controle de inclinação | Capacidade de carga opcional | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
| Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2250*1160*2040mm |
| Marca comercial | HYDER | Origem | China |
| Código do SH | 84272090 | Habilidade da fonte | 500 unidades/mês |
Eles estão se tornando cada vez mais populares devido à sua ecologia, custos operacionais mais baixos e operação mais silenciosa em comparação com as empilhadeiras tradicionais.As empilhadeiras elétricas são comumente utilizadas em ambientes internos, como armazéns, fábricas e lojas de varejo.
A nova empilhadeira elétrica, com longas horas de trabalho e carregamento rápido.
| CPD 30Z ESPECIFICAÇÃO DE FORKLIFT ELÉTRICO | ||||
| Fabricante | Hyder | |||
| 1 | Características | |||
| 2 | Modelo | CPD30Z | ||
| 3 | modo de condução | sentado | ||
| 4 | Capacidade nominal | Q | Quilos | 3000 |
| 5 | Distância do centro de carga | C | mm | 500 |
| 6 | modo de potência | Bateria de lítio | ||
| 7 | distância entre eixos | L1 | mm | 1775 |
| 8 | Pneus | |||
| 9 | Tipo de pneu | Pneumático | ||
| 10 | Número das rodas ((frente/ traseira) | 2/2 | ||
| 11 | Trilha da frente | W3 | mm | 1000 |
| 12 | trilho traseiro | W2 | mm | 970 |
| 13 | Pneus (frente) | 28*9-15 | ||
| 14 | Pneus (de trás) | 6.50-10 | ||
| 15 | Tamanho | |||
| 16 | Sobreposição da frente | L2 | mm | 465 |
| 17 | inclinação do mastro, dianteira/atrás | α/β | ° | 6/12 |
| 18 | Altura, retração do mastro | H1 | mm | 2110 |
| 19 | altura de elevação livre | H3 | mm | 80 |
| 20 | Altura máxima de elevação global | H | mm | 3000 |
| 21 | Altura, mastro estendido | H2 | mm | 4270 |
| 22 | Altura do protetor aéreo | H4 | mm | 2110 |
| 23 | Ajuste lateral do garfo (exceto fora dos garfos) Máximo/min | W5 | mm | 1100/244 |
| 24 | Tamanho do garfo ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 45*122*1220 |
| 25 | comprimento da carroçaria do camião (excluindo garfo) | Eu... | mm | 2750 |
| 26 | largura da carroçaria do camião | W1 | mm | 1230 |
| 27 | raio de rotação | R | mm | 2530 |
| 28 | Espaço livre de grupos debaixo do mastro | H5 | mm | 140 |
| 29 | Espaço livre do solo no centro da distância entre eixos (carregado) | H6 | mm | 132 |
| 30 | Largura mínima do ângulo de empilhamento do corredor | mm | 2110 | |
| 31 | largura da empilhadeira em ângulo reto do corredor ((palete1000x1000mm, espaço livre 200mm) | Ast | mm | 4150 |
| 32 | largura da empilhadeira em ângulo reto do corredor ((palete1200x1200mm espaço livre 200mm) | Ast | mm | 4350 |
| 33 | Desempenho | |||
| 34 | Velocidade de deslocamento,carregado/descarregado | km/h | 4320 | |
| 35 | Velocidade de elevação,carregado/descarregado | mm/s | 76.8V270AH | |
| 36 | velocidade de redução,carregado/descarregado | mm/s | 300 | |
| 37 | Gradiente máximo negável,carregado/descarregado | % | 15/20 | |
| 38 | Peso | |||
| 39 | massa de serviço ((com bateria) | Quilos | 4580 | |
| 40 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 76.8V270AH | |
| 41 | Peso da bateria | Quilos | 300 | |
| 42 | Configuração elétrica | |||
| 43 | Potência do motor de accionamento-60 minutos | kW | 10 | |
| 44 | Potência do motor de elevação - 15 minutos | kW | 10 | |
| 45 | Modo de controlo do motor de accionamento | MOSFET/PMSM | ||
| 46 | modo de controlo do motor de elevação | MOSFET/PMSM | ||
| 47 | Freio de serviço/freio de estacionamento | Hidráulico/Mecânico | ||
![]()
Caminhão elevador Hyderé uma empresa integrada de fabrico, desenvolvimento e venda de todos os tipos de empilhadeiras e equipamentos de armazém na China.
Hyder, fundada em 2010 em Xangai e seu antecessor é a ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd em 2003.
Os principais produtos são os caminhões elevadores de série HYDER Branded. Shanghai Hyder investiu três bases de fabricação na província de Anhui e Shandong,que abrange os empilhadeiros de combustão interna contrabalançados, empilhadeiras a bateria, equipamentos de manipulação de materiais e respectivas peças sobressalentes.
A sede da HYDER Industry, no distrito de Pudong, cidade de Xangai, conta com 23 empregados no mercado internacional, 12 funcionários de apoio logístico e 12 pessoal de compras e técnicos.
A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas domésticas bem conhecidas e nossos produtos passaram no teste e certificado da CE, TUV, GS e da instituição de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de QC e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 30 países onde a rede de vendas foi construídaO cliente é o primeiro, a qualidade é a nossa vida.

