Caminhão elevador de 3 toneladas com 3m Min. Altura de elevação
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Hyder |
Certificação | ISO 9001 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem | Embalagens aptas para exportação |
Tempo de entrega | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
Termos de pagamento | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | FG30 | Tipo | empilhadeira a gasolina |
---|---|---|---|
Potência | Motor a gasolina | Capacidade de carga | 3T |
Combustível | Gasolina | Centro de carga | 500 mm |
Altura do elevador | 3-6m | Condição | Novos |
Motor | Nissan / Xinchai / Mitsubishi | Tamanho da forquilha | 1070X125X45mm |
Altura de levantamento mínima | 3M | Altura máxima de elevação | 6m |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2250 x 1070 x 2060 mm |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 84272090 | Habilidade da fonte | 500 unidades/mês |
Tamanho da embalagem | 225.00cm * 107.00cm * 206.00cm | Peso bruto do pacote | 4300.000kg |



Especificações | |||
1 | Fabricação | HYDER | |
2 | Modelo | FG30T | |
3 | Capacidade nominal | Quilos | 3000 |
4 | Centro de carga | mm | 500 |
5 | Tipo de potência | Gasolina/GPL | |
6 | Tipo de operação | Condutor/assento | |
7 | Tipo de pneu | Pneumático | |
8 | rodas | 2*2 | |
9 | Altura máxima de elevação | mm | 3000 |
10 | Altura de elevação livre | mm | 150 |
11 | Tamanho do garfo | mm | 1070*125*45 |
12 | Intervalo de inclinação | deg | 6/12 |
13 | Comprimento total | mm | 2705 |
14 | Largura total | mm | 1225 |
15 | Altura do mastro | mm | 2075 |
16 | Altura total do garfo levantado | mm | 4250 |
17 | Altura de proteção | mm | 2140 |
18 | Radius de viragem (exterior) | mm | 2445 |
19 | Distância de carga | mm | 480 |
20 | Min corredor de empilhamento em ângulo reto | mm | 2925 |
21 | Viagem máxima (sem carga) | km/h | 19.5 |
22 | Elevação (sem carga) | mm/s | 500 |
23 | Abaixamento (sem carga) | mm/s | 450 |
24 | Tração máxima da barra de tração (plena/não) | Quilos | 1300/1000 |
25 | Classificação a 1,6 km/h ((com/não) | % | 17/20 |
26 | Peso do camião | Quilos | 4300 |
27 | Roda dianteira | 28*9-15-12PR | |
28 | Roda traseira | 6.50-10-10PR | |
29 | Base da roda | mm | 1700 |
30 | Traseira (frente) | mm | 1000 |
31 | Reboque (de trás) | mm | 1060 |
32 | Distância do solo ((Ponto mais baixo) | mm | 120 |
33 | Serviço de travagem | Pedal de pé hidráulico | |
34 | Freio (parking) | Leve mecânica de mão | |
35 | Bateria | V/AH | 12/60 |
36 | Modelo de motor | NISSAN K21 | |
37 | Potência nominal | Kw/rpm | 31.2/2250 |
38 | Torque nominal | N.m/rpm | 143/1600 |
39 | Número de cilindros | 4 | |
40 | Deslocamento | cc | 2065 |
41 | Capacidade do tanque de combustível | L | 70 |
42 | Transmissão | 1 - 1 mudança de potência T/M | |
43 | Pressão de funcionamento | em kg/cm | 180 |












Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2: HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecerVocê tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4: O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5: Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
A5:Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.