FD30 3 toneladas diesel em empilhadeira com motor chinês ou japonês 3m altura de elevação e mais barato
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Modelo N.O. | FD30 | Tipo | Empilhadeira diesel |
|---|---|---|---|
| Potência | Motor a diesel | Capacidade de carga | 1T - 5T |
| Combustível | Diesel | Centro de carga | > 500 mm |
| Altura do elevador | 3000mm-6000mm | Condição | Novos |
| Nome | 3 toneladas de empilhadeira 5 metros de altura de elevação Fd25 Diesel | Modelo | FD30 |
| Pneus | Pneumático / sólido | Motor | japonês |
| Cores | amarelo | Comprimento do garfo | 1070 |
| Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2530X1150X1995MM |
| Marca comercial | HYDER | Origem | China |
| Código do SH | 84272099 | Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
| Tamanho da embalagem | 280.00cm * 130.00cm * 220.00cm | Peso bruto do pacote | 3590.000kg |
1Tecnologia avançada japonesa de medicina tradicional
2. aço Bao chinês
3. bomba e válvula japonesa Shimadzu
4. selo de óleo NOK japonês e rolamento NSK
5. radiador de cobre para sistema de arrefecimento;
6- American Eaton ou Gates.
7. Toyota assento
8. cilindro de inclinação de afundamento
9Motor japonês
10. 1 ano de garantia após a entrega
11Raramente se quebra e opera confortavelmente.
Ficha técnica padrão
| Especificações | ||||
| Fabricação | HYDER | HYDER | HYDER | |
| Modelo | FD20 | FD25 | FD30 | |
| Capacidade nominal | Quilos | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 | ||
| Tipo de potência | Diesel | |||
| Tipo de condução | assento do condutor | |||
| Pneus dianteiros | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||
| Pneus traseiros | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| Min. raio de rotação | mm | 2170 | 2240 | 2445 |
| Comprimento total (sem garfo) | mm | 2460 | 2530 | 2705 |
| Largura total (unilateral/dupla) | mm | 1150 | 1225 | |
| Altura da proteção aérea | mm | 2120 | 2140 | |
| Distância entre eixos | mm | 1600 | 1700 | |
| Forquilhas | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |
| Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 550 / 580 | 450 / 500 | |
| Velocidade para baixo (carga total/sem carga) | mm/s | 450/500 | 450 / 500 | |
| Velocidade de condução (carga total/sem carga) | km/h | 17 / 19 | 18 / 19.5 | |
| Gradabilidade (carga total/sem carga) | % | 27 / 20 | 18 / 20 | |
| Modelo de motor | Isuzu C240 | Isuzu C240 | ||
| Número da garrafa | 4 | 4 | ||
| Deslocamento | L | 2.369 | 2.369 | |
| Potência nominal | KW/rpm | 34.3/2500 | 34.3 / 2500 | |
| Fabricante | - Não. | - Não. | HYDER |
| Modelo | - Não. | - Não. | FD40/ FD50 |
| Capacidade de carga | - Não. | Quilos | 5000 |
| Centro de carga | - Não. | mm | 600 |
| Unidade de potência | - Não. | - Não. | Diesel |
| Tipo de operador | - Não. | - Não. | Condutor / assento |
| Tipo de pneu | Frente / traseira | - Não. | pneumáticos |
| Roda | Frente / traseira | - Não. | 2 / 2 |
| Max. altura de elevação | - Não. | mm | 3000 |
| Elevação livre | - Não. | mm | 160 |
| Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1070*155*55 |
| Intervalo de inclinação | Mastro para a frente / para trás | deg | 6 / 12 |
| Comprimento total (sem garfo) | - Não. | mm | 3248 |
| Largura total | - Não. | mm | 1480 |
| Altura do mastro (abaixamento do garfo) | - Não. | mm | 2275 |
| Altura total do garfo levantado | Com encosto | mm | 4217 |
| Altura até ao protetor da cabeça | - Não. | mm | 2265 |
| Raduis giratórios (externos) | - Não. | mm | 2930 |
| Distância de carga | - Não. | mm | 560 |
| Min. corredor de empilhamento em ângulo reto | Não adicionar comprimento de carga e clareza | mm | 2740 |
| Velocidade | Máximo de viagem Completo / Sem carga | km/h | 21/22 |
| Elevação completa / sem carga | mm/s | 490/510 | |
| Baixação total / sem carga | mm/s | 420/400 | |
| Max.tração da barra de tração | Mudança de potência T/M Completa / Sem carga | Quilos | 3300/1400 |
| Classificação a 1,6 km/h | Mudança de potência T/M Completa / Sem carga | % | 19/20 |
| Peso do camião | - Não. | Quilos | 6700 |
| Distribuição do peso | Carga total Frente / traseira | Quilos | 9550 / 1800 |
| Sem carga Frente / traseira | Quilos | 2680 / 4020 | |
| Pneus | Número | Frente / traseiro | 2 / 2 |
| Modelo | eixo dianteiro | 300-15-18PR | |
| eixo traseiro | 700-12-12PR | ||
| Distância entre eixos | - Não. | mm | 2100 |
| Traseira | Frente / traseira | mm | 1180/1190 |
| Limpeza do solo | No ponto mais baixo (mastro) | mm | 175 |
| Quadro | mm | 243 | |
| Freio | Freio de serviço | - Não. | Pedal de pé hidráulico |
| Freio de estacionamento | - Não. | Máquinas para a fabricação de máquinas para a fabricação de máquinas | |
| Bateria | Voltagem / Capacidade | V / AH | 12 / 100 |
| Motor | Modelo | - Não. | Xinchai 4D35ZG31 |
| Potência nominal | KW/rpm | 60/2200 | |
| Torque nominal | N.M/rpm | 300/1700 | |
| Número de garrafas | - Não. | 4 | |
| Deslocamento | L | 4.578 | |
| Capacidade do tanque de combustível | - Não. | L | 120 |
| Transmissão | Velocidade para a frente / para trás | Mecânico | Mecânico |
| Pressão de funcionamento | Pressão do sistema hidráulico | kg/cm2 | 180 |
Elevadores elevadores a diesel operados por clientes
A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.
![]()
Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1Somos fabricantes e temos o nosso próprioempresa de fábrica e comércio.
Q2: HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4: O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5: Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.

