Hyder Bateria de Lítio 1.5ton 2ton Armazém Elétrico Pallet Jack Truck para o seu Armazém

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | CBD20 | Tipo | jaque da pálete |
---|---|---|---|
Potência | Motor de corrente contínua | Capacidade de carga | 1.5t 2t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | 500 mm |
Altura do elevador | 115 mm | Condição | Novos |
Nome do produto | Caminhão Walkie Pallet/Palet Stacker/Palet Jack | Bateria de lítio | 48V 15AH |
Aplicação | Armazém | Motor de accionamento | Motor de corrente contínua |
Modelo | CBD15 | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
Especificações | 1653X685X1130MM | Marca comercial | HYDER |
Origem | China | Código do SH | 84272099 |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano | Tamanho da embalagem | 208.00cm * 70.00cm * 91.00cm |
Peso bruto do pacote | 138.000kg |
Caminhão de paletes elétricos | ||||||
1 | Fabricante | HYDER | HYDER | |||
2 | Modelo | CBD15 | CBD20E | |||
3 | Tipo de potência | Eletricidade total | Eletricidade total | |||
4 | operação | Walkie-talkie | Walkie-talkie | |||
5 | capacidade de carga | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | centro de carga | C ((mm) | 600 | 600 | ||
7 | Base das rodas | mm | 1220 | 1220 | ||
8 | Peso de serviço (incluindo bateria de lítio) | Quilos | 128 | 138 | ||
9 | Tipo de roda | Polyurethane (PU) | Polyurethane (PU) | |||
10 | Volante, número | x w ((mm) | ø190*70/1 | ø190*70/1 | ||
11 | Roda da frente, número | x w ((mm) | ø80*70/4 | ø80*70/4 | ||
12 | comprimento total | 1 mm) | 1540 | 1540 | ||
13 | Largura global | b(mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | altura de elevação do garfo | H1 (mm) | 85 a 195 | 85 a 195 | ||
15 | a altura da alça do solo ((max) | H3 (mm) | 1200 | 1200 | ||
16 | Altura do corpo | H4 (mm) | 560 | 560 | ||
17 | Altura do garfo no ponto mais baixo | h(mm) | 85 | 85 | ||
18 | Dimensões de um só lork | mm | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Espaço livre do solo | mm | 30 | 30 | ||
20 | Min. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho de palete 1000X1200, 1200 colocado ao longo Forquilha de carga | mm | 1500 | 1500 | ||
21 | Radius de rotação | R (mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Velocidade de condução (com/sem carga) | km/h | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Velocidade de elevação (com/sem carga) | mm/s | 22/17 | 22/17 | ||
24 | Velocidade de descida (com/sem carga) | mm/s | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Gradiente Max carga / descarga | % | 6/10 | 6/10 | ||
26 | Freio | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético | |||
27 | tensão da bateria | V/Ah | 48/10 | O que fazer? | ||
28 | Peso da bateria ((+/-5%) | Quilos | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Motor de condução | kW | 0.75 | 0.8 | ||
30 | motor de elevação | kW | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Tempo de carga | Horas | 2 | 2.5 |


Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd,A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos sãoSérie de caminhões de paletes, série de empilhadeiras e série de empilhadeiras elétricasAo testar repetidamente no mercado e adotar feedback dos clientes, ao mesmo tempo em que reduzimos custos, estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho,Redução dos riscos de segurança operacional dos funcionários, e melhorar a eficiência de utilização dos clientes.


