Altura de elevação 3,5m Empilhador de paletes elétricos em pé sem pernas 800kg 1000kg 1500kg

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | Htb08b | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 1t 1,2t 1,5t 2t |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | > 500 mm |
Altura do elevador | 3.5M | Condição | Novos |
Nome | Empilhadeira elétrica de paletes em pé | Modelo | Htb08b |
Motor de accionamento | Motor AC | Motor elevador | Motor de corrente contínua |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2600X890X2080MM |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 84271090 | Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Tamanho da embalagem | 233.00cm * 92.00cm * 208.00cm | Peso bruto do pacote | 950.000kg |
Especificações técnicas | |||||
Modelo | CPD08C | CPD10C | CPD12C | CPD15C | |
Fonte de alimentação | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
Tipo de unidade | em pé | em pé | em pé | em pé | |
Capacidade de carga para ratos | Quilos | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centro de carga | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base da roda | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 |
Peso próprio (bateria) | Quilos | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Pneus | PU | PU | PU | PU | |
Tamanho da roda motriz ((Dia.*W) | mm | - Não.250×80 | - Não.250×80 | - Não.250×80 | - Não.250×80 |
Tamanho da roda dianteira (Dia) *W) | mm | - Não.200×80 | |||
Número de rodas (frente/ traseira)(x = Dispositivo) | 1x+2 | ||||
Distância entre as rodas da frente | mm | 840 | |||
altura total (forquilha abaixada) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |||
Altura total (forquilho estendido) | mm | 2080/2560/3060/3560/4060 | |||
Altura de elevação | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
Altura mínima do garfo (( min) | mm | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Altura da alça ((max/min) | mm | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
Comprimento total (pedalar) | mm | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Largura total | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Tamanho do garfo | mm | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
distância de forquilha | mm | ||||
Min Limitação do solo | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corredor de empilhamento em ângulo reto com b 1000x1200 | mm | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min. raio de giro (dobramento do pedal) | mm | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Velocidade de condução ((carga/descarga total) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
Velocidade de elevação ((carga total) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidade de elevação (sem carga) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidade máxima de classificação ((carga total/não carga) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Freio | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | |
Mastão | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Potência do motor | kW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Motor de elevação | kW | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
Bateria | V/Ah | 24V/120Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah | 24V/180Ah |





A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros tem mais de 17 anos de experiência na área de empilhadeiras.Vendas internacionais profissionais e após-venda equipe de serviço pode oferecer-lhe resposta rápida e serviço eficazHYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV,Teste e certificado da ISO e da instituição de detecção de terceirosA HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída.
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.



P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2: Como é o seu preço comparar com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
Q3: Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos a sua satisfação de 100% em todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4: Você oferece design personalizado?
A4: O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5: Você pode fabricar a empilhadeira de acordo com minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.