Empilhador Máximo de 5,5 m Altura de elevação 2000kg Capacidade de carga Empilhador de paletes elétricos com EPS

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | HTB20S | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 2.0T |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | > 500 mm |
Altura do elevador | >5000mm | Condição | Novos |
Nome | 2.0tonas de empilhadeira elétrica em pé | Modelo | HTB20S |
Altura de elevação | Máximo a 5,5 m | Motor de accionamento | Motor AC |
Motor elevador | Motor de corrente contínua | Características | EPS |
Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação | Especificações | 2110X850X2070MM |
Marca comercial | HYDER | Origem | China |
Código do SH | 84272099 | Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano |
Personalização | Disponível | Serviço pós-venda | Disponível |
Garantia | 12 meses |
O empilhador elétrico é um tipo de equipamento de armazenamento industrial alimentado por um motor e alimentado por uma bateria.e manipulação com paletesÉ um veículo industrial exigido por fábricas, oficinas e armazéns modernos.Centros de distribuição e centros de distribuição, portos, docas, estações, aeroportos e outros locais que exigem logística, e podem entrar em contêineres e armazéns para operação.


* Sistema elétrico de 24 V para diferentes utilizações
* Desenho econômico com motor AC
* Função EPS opcional
* Controle de todas as funções com a ponta dos dedos
*Conversor de direcção inversa no comando
* Desligação de energia de emergência
* Cobertura completa de aço e proteção lateral



Em pé - em Stacker | ||||||||
1 | Fabricante | HYDER | ||||||
2 | Modelo | HTB20-SA | HTB20-SB | HTB20-SA | HTB20-SA | |||
3 | Tipo de potência | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |||
4 | Capacidade de carga nominal | Quilos | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | ||
5 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Tipo de operação | De pé | De pé | De pé | De pé | |||
7 | Comprimento total | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | Altura do mastro fechado | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
9 | Altura do elevador | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
10 | Altura do mastro estendida | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
11 | Largura mínima do corredor de trabalho | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
12 | Mini-abertura do solo do garfo | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
13 | Min raio de rotação | mm | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | ||
14 | Tamanho do garfo ((L*W*H) | mm | 1150*180*55 | 1150*180*55 | 1100*170*55 | 1100*170*55 | ||
15 | Velocidade máxima de elevação (sem carga) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16 | Velocidade máxima de elevação (carga total) | mm/s | 560 | 560 | ||||
17 | Velocidade máxima de condução (sem carga) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
18 | Velocidade máxima de condução (carga total) | km/h | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | ||
19 | Maxima capacidade de classificação (full /noload) | % | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 3.0/5.0 | 3.0/5.0 | ||
20 | Motor de condução | kW | AC2.0 (vertical) | AC1.5 (tipo horizontal) | DC0.75 | AC1.5 | ||
21 | Motor de elevação | kW | 2.2 | 2.2 | DC2.2 | 2.2 | ||
22 | Peso total | Quilos | 1250 | 1150 | 730 | 750 | ||
23 | Capacidade da bateria | V/AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/100AH | 24V/160AH | ||
24 | Chager | V/A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/18A | 24V/18A | ||
25 | Proteção de mastro | Sim (acrílico) | Sim (Metal) | Sim (Metal) | Sim (Metal) | |||
26 | Tamanho da roda do rolamento (frente) | mm | 80X70 | 80X70 | 80X70 | 80X70 | ||
27 | Tamanho da balança (preto) | mm | 125X50 | 125X50 | 125X50 | 125X50 | ||
28 | Freio de serviço | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado | |||
29 | Tipo de direcção | EPS | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |||
30 | Horário de trabalho | h/ciclos | 6 a 8 | 6 a 8 | 4.5/80 | 4.5/80 | ||
31 | Ferro de mastro | Horas | Aço H | Aço H | Aço em forma de C | Aço em forma de C+H |

A HYDER se dedica principalmente ao negócio global de armazenamento e logística e tem mais de 17 anos de experiência em empilhadeiras. Os produtos da HYDER são a série de caminhões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Todos eles passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.
Hyder profissional de análise de marca, vendas, sistemas de controlo de qualidade e equipas de serviço pós-venda online 24*7, que fornecem resposta e solução de problemas dos clientes de alta eficácia.Todas as empilhadeiras serão entregues após testes qualificados, por isso Hyder oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída, e obter reputação bem conhecida dos clientes servidos Hyder.
Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. baseada em atitude responsável e diligente para com cada cliente,que a sua missão é tornar-se um equipamento de armazenamento e logística inteligente de ponta reconhecido e confiável pelo mundo.



P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2: Como é o seu preço comparar com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
Q3: Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos a sua satisfação de 100% em todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4: Você oferece design personalizado?
A4: O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5: Você pode fabricar a empilhadeira de acordo com minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.