Caminhão antiderrapante com motor AC de 3,0 t para manuseio de materiais de armazém

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | Htb20 | Tipo | Stacker |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 2T |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | > 500 mm |
Altura do elevador | 3.5M | Condição | Novos |
Nome | 2 toneladas de empilhadeira elétrica em pé | Modelo | Htb20 |
Altura de elevação | 3 000 mm a 5 500 mm | Motor de accionamento | Motor AC |
Motor elevador | Motor de corrente contínua | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
Especificações | 2110X850X2070MM | Marca comercial | HYDER |
Origem | China | Código do SH | 84271090 |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano | Tamanho da embalagem | 220.00cm * 150.00cm * 230.00cm |
Peso bruto do pacote | 1220.000kg | Tempo de execução | 7 dias (1 - 3 peças) A negociar (> 3 peças) |
O empilhador elétrico é um tipo de equipamento de armazenamento industrial alimentado por um motor e alimentado por uma bateria.e manipulação com paletesÉ um veículo industrial exigido por fábricas, oficinas e armazéns modernos.Centros de distribuição e centros de distribuição, portos, docas, estações, aeroportos e outros locais que exigem logística, e podem entrar em contêineres e armazéns para operação.












Caminhão de empilhamento de paletes elétricos | ||||
1 | Fabricante | HYDER | ||
1.1 | Modelo | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | Nome | Estaca elétrica completa | ||
1. 3 | Unidade de potência | Bateria | ||
1. 4 | Operação | Em pé | ||
1.5 | Capacidade de carga | (kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | Centro de carga | (mm) | 500 | 500 |
2.1 | Tipo de pneu | Frente/ traseiro | Poliuretano | Poliuretano |
2.2 | Rodas motrizes | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | Rodas de rolamentos | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | roda equilibrada | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | Pneus não. | Peças | 1/2/4 | 1/2/4 |
3.1 | Tipo de mastro | duplex | duplex | |
3.2 | Altura de elevação | (mm) | 3000 | 3000 |
3.3 | Altura de elevação livre | (mm) | / | / |
3.4 | Altura da forquilha abaixada | (mm) | 2070 | 2070 |
3.5 | Forquilha de extensão de altura | (mm) | 3550 | 3550 |
3.6 | Altura do espaço livre da bifurcação | (mm) | 85 | 85 |
3.7 | Comprimento total (sem pedal) | (mm) | 2110 | 2110 |
3.8 | Altura do relevo do quadro | (mm) | 30 | 30 |
3.9 | Distância entre eixos | (mm) | 1385 | 1385 |
3.1 | Largura | (mm) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | Processo da frente/de trás | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) |
3.12 | Tamanho do garfo | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 |
3.13 | Largura do garfo (exterior) | (mm) | 690 | 690 |
3.14 | Largura do corredor sem pedal ((1000*1200 paletes) | (mm) | 2552 | 2552 |
3.15 | Largura do corredor sem pedal ((800*1200 paletes) | (mm) | 2582 | 2582 |
3.16 | Girando pedal de raio (sem pedalar) | (mm) | 1690 | 1690 |
4.1 | Velocidade de circulação ((carga/descarga total) | km/h | 5/5 | 5/5 |
4.2 | Velocidade de elevação ((carga/descarga total) | mm/s | 90/120 | 90/120 |
4.3 | Velocidade de descida ((carga/descarga total) | mm/s | 100/100 | 100/100 |
4.4 | Classificação ((S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | Potência | |||
5.1 | Tipo de motorista | Ar condicionado | Ar condicionado | |
5.2 | Unidade de potência | kW | 1.5 | 1.5 |
5.3 | Tipo de motor de elevação | DC | DC | |
5.4 | Potência do motor de elevação ((S3 15%) | kW | 3 | 3 |
5.5 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | Peso | |||
6.1 | Peso da bateria | Quilos | 190 | 190 |
6.2 | Peso de serviço | Quilos | 1220 | 1220 |
7 | Direção e travagem | |||
7.1 | Tipo de direcção | com EPS | com EPS | |
7.4 | Estacionamento de serviço | Eletromagnético |



A HYDER se dedica principalmente ao negócio global de armazenamento e logística e tem mais de 17 anos de experiência em empilhadeiras. Os produtos da HYDER são a série de caminhões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Todos eles passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.
Hyder profissional de análise de marca, vendas, sistemas de controlo de qualidade e equipas de serviço pós-venda online 24*7, que fornecem resposta e solução de problemas dos clientes de alta eficácia.Todas as empilhadeiras serão entregues após testes qualificados, por isso Hyder oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída, e obter reputação bem conhecida dos clientes servidos Hyder.
Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. baseada em atitude responsável e diligente para com cada cliente,que a sua missão é tornar-se um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.



P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2: Como é o seu preço comparar com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecer
Você tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
Q3: Você pode garantir seus produtos?
A3: Sim, garantimos a sua satisfação de 100% em todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4: Você oferece design personalizado?
A4: O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5: Você pode fabricar a empilhadeira de acordo com minhas exigências?
Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.