Carregadeira elétrica de paletes 2 toneladas 2000 kg com motor AC e altura de elevação De 6 m a 14 m

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xModelo N.O. | Na20 | Tipo | empilhadeira estreita do corredor |
---|---|---|---|
Potência | Motor AC | Capacidade de carga | 2.0T |
Combustível | Eletrodomésticos | Centro de carga | > 500 mm |
Altura do elevador | 6000-1400 mm | Condição | Novos |
Nome | empilhadeira estreita do corredor | Motor de accionamento | Motor AC |
Motor elevador | Motor AC | Tipo do pneu | Pneus sólidos sem marca |
Bateria | 80V/500Ah | Pacote de transporte | Embalagens aptas para exportação |
Especificações | 2780*1220*2270mm | Marca comercial | HYDER |
Origem | China | Código do SH | 84272099 |
Habilidade da fonte | 3000 grupos/ano | Tamanho da embalagem | 278.00cm * 122.00cm * 227.00cm |
Peso bruto do pacote | 7400.000kg | Personalização | Disponível |
Serviço pós-venda | 1 ano após o parto | Garantia | 12 meses |
Custos de transporte | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. | Pagamento de apoio em USD | |
Pagamentos seguros | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. | Politica de reembolso | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d |
Caminhão elevador articulado 2t 2000kg Armazém Corredor estreito Caminhão elevador elétrico de paletes com altura de elevação de 6 m a 14 m
Elevadores elétricos de passagem estreita articuladosCombina as vantagens das empilhadeiras elétricas e das empilhadeiras contrabalançadas.O volume e o peso morto do veículo não aumentarão muito, o que pode economizar eficazmente o espaço de trabalho, melhorando assim a taxa de utilização do espaço no armazém.


Forquilha de luz LED


Funcionamento e direção do mastro
Especificações | ||||
1 | Fabricante | - Não. | HYDER | |
2 | Modelo | NA20 | ||
3 | Capacidade | Quilos | 2000 | |
4 | Altura da luz | mm | 6000/7000/8000/9000/10000/14000 | |
5 | Elevação livre | mm | 1965 | |
6 | Altura do mastro fechado | mm | 2865 | |
7 | Altura alargada | mm | 7261 | |
8 | Comprimento total | mm | 2780 | |
9 | Espaço livre do solo | mm | 50 | |
10 | Altura da proteção aérea | mm | 2270 | |
11 | Largura do chassi traseiro | mm | 1220 | |
12 | Largura do chassi dianteira | mm | 980 | |
13 | Centro de carga | mm | 600 | |
14 | Base da roda | mm | 1735 | |
15 | Altura do banco | mm | 1220 | |
16 | Inclinação do mastro ((de volta/fwd) | grau | A Bíblia, 1/11 | |
17 | Ângulo de rotação (esquerda/direita) | grau | 220 | |
18 | Velocidade no solo | Km/h | 16 | |
19 | Velocidade de elevação (carga/descarga) | m/s | 0.44/0.5 | |
20 | Tamanho do pneu dianteiro | mm | 412*174 | |
21 | Tamanho do pneu traseiro | mm | 457*150 | |
22 | Capacidade de classificação (carregamento/descarregamento) | % | 18/20 | |
23 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | 80V/500AH | |
24 | Peso, incluindo bateria | Quilos | 7400 | |
25 | Peso, exceto bateria | 5800 | ||
26 | Motor de tração | Ar condicionado | 19.5kw | |
27 | Motor de elevação | Ar condicionado | 15 kW | |
28 | Largura do corredor | mm | 1960 | |
29 | Corredor de transferência | mm | 2700 |










A sede da HYDER Intelligent Machinery no distrito de Yanta, cidade de Xi'an, nossa equipe de engenheiros todos têm mais de 17Experiência profissional em vendas internacionais e serviço pós-venda pode oferecer-lhe uma resposta rápida e serviço eficaz.A HYDER construiu uma cooperação longa e estável com muitas empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas e nossos produtos passaram o CE, BV, ISO e instituições de detecção de terceiros.A HYDER possui uma equipa altamente eficiente e um sistema completo de controlo de qualidade e oferece produtos qualificados para os clientes em mais de 40 países onde a rede de vendas foi construída..
A Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. está empenhada em se tornar um equipamento de armazenamento e logística inteligente de alta qualidade reconhecido e confiável pelo mundo.Construímos a nossa marca nacional com tecnologia avançada, principalmente envolvido em negócios globais de armazenagem e logística.
Os nossos produtos são a série de camiões de paletes, a série de empilhadeiras e a série de empilhadeiras elétricas.Estamos comprometidos com cada pequena função, melhorando a eficiência do trabalho, reduzindo os riscos de segurança operacional dos empregados e melhorando a eficiência de utilização dos clientes.



Q1É um fabricante ou uma empresa comercial?
A1: Somos um fabricante, e temos a nossa própria fábrica e empresa comercial.
Q2:HO quê?O seu preço é comparável com outras fábricas?
A2: Somos fabricantes profissionais de empilhadeiras com mais de 12 anos de produção e experiência de exportação que podemos garantir fornecerVocê tem um preço mais competitivo do que outras fábricas.
P3:Você pode garantir seus produtos?
A3:Sim, garantimos a sua 100% de satisfação com todos os nossos produtos.
Por favor, sinta-se à vontade para voltar para nós imediatamente se você não está satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.Enviaremos um substituto gratuito ou lhe daremos uma compensação na próxima ordem..
Q4:Oferecem desenhos personalizados?
A4:O design personalizado está certamente disponível. Temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras.
Q5:Pode fabricar a empilhadeira de acordo com as minhas exigências?
A5:Sim, estes itens têm outras opções: altura de elevação, pneus, cabine, luzes, comprimento do garfo, cores, controlador, motor, bateria, voltagem de carregamento, etc.